SITUS BERITA TERBARU

Golkar Memang Punya Tradisi Jadi Ketua DPR

Thursday, October 2, 2014
1. Sartono 1949 1959 PNI
2. Zainul Arifin 1960 1963 NU
3. Arudji Kartawinata 1963 1966 Militer
4. Mursalin Daeng Mamangung 1966 1968 Militer
5. Idham Chalid 1968 1977 NU
6. Adam Malik 1977 1978 Partai Golkar
7. Daryatmo 1978 1982 Partai Golkar
8. Amir Machmud 1982 1987 Partai Golkar
9. Kharis Suhud 1987 1992 Partai Golkar
10. Wahono 1992 1997 Partai Golkar
11. Harmoko 1997 1999 Partai Golkar
12. Akbar Tandjung 1999 2004 Partai Golkar
13. Agung Laksono 2004 2009 Partai Golkar
14. Marzuki Alie 2009 2014 Partai Demokrat
15. Setya Novanto 2014 Partai Golkar

sumber wiki

PDI ataupun PDIP belum ada sejarah jadi ketua parlemen...
hanya PNI sebagai cikal bakal PDIP.

Link: http://adf.ly/sXBWJ
SHARE THIS POST:
FB Share Twitter Share

Blog Archive